| 구분 | 학교수 | 학생수 | 교원수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | ||
| 유치원 | 단설 | 0 | 8 | 8 | 0 | 393 | 393 | 0 | 37 | 37 |
| 병설 | 24 | 0 | 24 | 284 | 0 | 284 | 48 | 0 | 48 | |
| 유치원 소계 | 24 | 8 | 32 | 284 | 393 | 677 | 48 | 37 | 85 | |
| 초등학교 | 23(1) | 0 | 23(1) | 3,962 | 0 | 3,962 | 416 | 0 | 416 | |
| 중학교 | 8 | 5 | 13 | 1,903 | 623 | 2,526 | 189 | 86 | 275 | |
| 고등학교 | 4 | 5 | 9 | 1,075 | 1,689 | 2,764 | 148 | 154 | 302 | |
| 학교 소계 | 35(1) | 10 | 45(1) | 6,940 | 2,312 | 9,252 | 753 | 240 | 993 | |
| 총계 | 59(1) | 18 | 77(1) | 7,224 | 2,705 | 9,929 | 801 | 277 | 1,078 | |
※ 유치원 휴원 6교(공립 4교, 사립: 2교 / 초등학교 괄호는 분교수 / 학생수는 특수 포함, 교원수는 관리자 포함
| 학교급 | 학교명 | 개교시기 (예정) | 소재지 | 완성학급수(예정) | 추진단계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가칭 | 개교시 | 일반 | 특수 | 병설유 | 계 | ||||
| 특수 | 여주 특수학교 | (2027.4. 학교명 공모예정) | 2028.3. | 북내면 중암리 634-1 | 유2, 초8, 중4, 고4, 전공과2 | 20 | 설계중 | ||